直近発売されたiPhoneの価格やスペック表です。
テストデータや購入時の比較検討用にご利用ください。
タイトル | 発売日 | 画面サイズ | 容量 | 価格 | スペック | 特徴 | 販売中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro | 2024/9/20 | 6.3インチ | 128GB | 154,800 | A18 Pro | ProMotion, Always-on Display, Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 16 Pro | 2024/9/20 | 6.3インチ | 256GB | 169,800 | A18 Pro | ProMotion, Always-on Display, Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 16 Pro | 2024/9/20 | 6.3インチ | 512GB | 199,800 | A18 Pro | ProMotion, Always-on Display, Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 16 Pro | 2024/9/20 | 6.3インチ | 1TB | 229,800 | A18 Pro | ProMotion, Always-on Display, Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 16 Pro Max | 2024/9/20 | 6.9インチ | 128GB | 174,800 | A18 Pro | ProMotion, Always-on Display, Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 16 Pro Max | 2024/9/20 | 6.9インチ | 256GB | 189,800 | A18 Pro | ProMotion, Always-on Display, Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 16 Pro Max | 2024/9/20 | 6.9インチ | 512GB | 219,800 | A18 Pro | ProMotion, Always-on Display, Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 16 Pro Max | 2024/9/20 | 6.9インチ | 1TB | 249,800 | A18 Pro | ProMotion, Always-on Display, Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 16 | 2024/9/20 | 6.1インチ | 128GB | 124,800 | A18 | Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 16 | 2024/9/20 | 6.1インチ | 256GB | 139,800 | A18 | Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 16 | 2024/9/20 | 6.1インチ | 512GB | 169,800 | A18 | Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 16 Plus | 2024/9/20 | 6.7インチ | 128GB | 144,800 | A18 | Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 16 Plus | 2024/9/20 | 6.7インチ | 256GB | 159,800 | A18 | Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 16 Plus | 2024/9/20 | 6.7インチ | 512GB | 189,800 | A18 | Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 15 | 2023/9/22 | 6.1インチ | 128GB | 114,800 | A16 Bionic | Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 15 | 2023/9/22 | 6.1インチ | 256GB | 129,800 | A16 Bionic | Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 15 | 2023/9/22 | 6.1インチ | 512GB | 159,800 | A16 Bionic | Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 15 Plus | 2023/9/22 | 6.7インチ | 128GB | 134,800 | A16 Bionic | Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 15 Plus | 2023/9/22 | 6.7インチ | 256GB | 149,800 | A16 Bionic | Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 15 Plus | 2023/9/22 | 6.7インチ | 512GB | 179,800 | A16 Bionic | Dynamic Island, USB-C, 5G | TRUE |
iPhone 15 Pro | 2023/9/22 | 6.1インチ | 128GB | 129,800 | A16 Bionic | ProMotion, Dynamic Island, USB-C, 5G | FALSE |
iPhone 15 Pro | 2023/9/22 | 6.1インチ | 256GB | 144,800 | A16 Bionic | ProMotion, Dynamic Island, USB-C, 5G | FALSE |
iPhone 15 Pro | 2023/9/22 | 6.1インチ | 512GB | 174,800 | A16 Bionic | ProMotion, Dynamic Island, USB-C, 5G | FALSE |
iPhone 15 Pro | 2023/9/22 | 6.1インチ | 1TB | 204,800 | A16 Bionic | ProMotion, Dynamic Island, USB-C, 5G | FALSE |
iPhone 15 Pro Max | 2023/9/22 | 6.7インチ | 128GB | 149,800 | A16 Bionic | ProMotion, Dynamic Island, USB-C, 5G | FALSE |
iPhone 15 Pro Max | 2023/9/22 | 6.7インチ | 256GB | 164,800 | A16 Bionic | ProMotion, Dynamic Island, USB-C, 5G | FALSE |
iPhone 15 Pro Max | 2023/9/22 | 6.7インチ | 512GB | 194,800 | A16 Bionic | ProMotion, Dynamic Island, USB-C, 5G | FALSE |
iPhone 15 Pro Max | 2023/9/22 | 6.7インチ | 1TB | 224,800 | A16 Bionic | ProMotion, Dynamic Island, USB-C, 5G | FALSE |
iPhone SE (3rd Generation) | 2022/3/18 | 4.7インチ | 64GB | 62,800 | A15 Bionic | Touch ID, 4G LTE, Lightning | TRUE |
iPhone SE (3rd Generation) | 2022/3/18 | 4.7インチ | 128GB | 69,800 | A15 Bionic | Touch ID, 4G LTE, Lightning | TRUE |
iPhone SE (3rd Generation) | 2022/3/18 | 4.7インチ | 256GB | 84,800 | A15 Bionic | Touch ID, 4G LTE, Lightning | TRUE |
iPhone 14 | 2022/9/16 | 6.1インチ | 128GB | 99,800 | A15 Bionic | Ceramic Shield, 5G | TRUE |
iPhone 14 | 2022/9/16 | 6.1インチ | 256GB | 114,800 | A15 Bionic | Ceramic Shield, 5G | TRUE |
iPhone 14 | 2022/9/16 | 6.1インチ | 512GB | 144,800 | A15 Bionic | Ceramic Shield, 5G | TRUE |
iPhone 14 Plus | 2022/10/7 | 6.7インチ | 128GB | 119,800 | A15 Bionic | Ceramic Shield, 5G | TRUE |
iPhone 14 Plus | 2022/10/7 | 6.7インチ | 256GB | 134,800 | A15 Bionic | Ceramic Shield, 5G | TRUE |
iPhone 14 Plus | 2022/10/7 | 6.7インチ | 512GB | 164,800 | A15 Bionic | Ceramic Shield, 5G | TRUE |
iPhone 14 Pro | 2022/9/16 | 6.1インチ | 128GB | 119,800 | A15 Bionic | ProMotion, Ceramic Shield, 5G | FALSE |
iPhone 14 Pro | 2022/9/16 | 6.1インチ | 256GB | 134,800 | A15 Bionic | ProMotion, Ceramic Shield, 5G | FALSE |
iPhone 14 Pro | 2022/9/16 | 6.1インチ | 512GB | 164,800 | A15 Bionic | ProMotion, Ceramic Shield, 5G | FALSE |
iPhone 14 Pro | 2022/9/16 | 6.1インチ | 1TB | 194,800 | A15 Bionic | ProMotion, Ceramic Shield, 5G | FALSE |
iPhone 14 Pro Max | 2022/9/16 | 6.7インチ | 128GB | 139,800 | A15 Bionic | ProMotion, Ceramic Shield, 5G | FALSE |
iPhone 14 Pro Max | 2022/9/16 | 6.7インチ | 256GB | 154,800 | A15 Bionic | ProMotion, Ceramic Shield, 5G | FALSE |
iPhone 14 Pro Max | 2022/9/16 | 6.7インチ | 512GB | 184,800 | A15 Bionic | ProMotion, Ceramic Shield, 5G | FALSE |
iPhone 14 Pro Max | 2022/9/16 | 6.7インチ | 1TB | 214,800 | A15 Bionic | ProMotion, Ceramic Shield, 5G | FALSE |
コメント